Ženska ekipa | STATISTIKA
Klub | DRUŽINSKI SEKTOR
Klub | PRODAJA SEZONSKIH VSTOPNIC
ŠRC Bonifika Koper
sobota, 20. maj 2023 20.15
1 | Olimpija | 73 |
---|---|---|
2 | Celje | 67 |
3 | Maribor | 62 |
4 | Domžale | 52 |
5 | Mura | 52 |
6 | Koper | 50 |
---|---|---|
7 | Kalcer | 44 |
8 | Bravo | 36 |
9 | Gorica | 27 |
10 | CB24 | 24 |
Ni podatka o naslednji tekmi.