Športni park NK Aluminij - pom.igr. 1
nedelja, 23. maj 2021 11.00
Ni podatka o naslednji tekmi.
Poz. | Klub | T | Z | N | P | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Maribor | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Bravo Nova KBM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Domžale | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
5 | Brinje Grosuplje | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | Ilirija Extra-Lux | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | Krka | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Koper | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | A2S Celje | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | Nafta 1903 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | Nova KBM Aluminij | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Mura | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
13 | Gorica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Kalcer Radomlje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mladi | U17, U19
Kadeti proti Aluminiju do remija, mladinci prepričljivo zmagali.