Poz. | Klub | T | Z | N | P | + | - | +/- | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aluminij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brežice 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | A2S Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jarenina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Krško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Mura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kety Emmi Bistrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Drava Ptuj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dravograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Šampion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rogaška - Rogatec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Rudar Velenje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ROHO VBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mestni stadion Ob jezeru V., igrišče z UT
sobota, 31. oktober 2020 11.00
Ni podatka o naslednji tekmi.