Poz. | Klub | T | Z | N | P | + | - | +/- | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova KBM Aluminij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bravo Mastercard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | A2S Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Domžale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Radomlje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Koper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Krka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Mura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ilirija Extra-Lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Nafta 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Brinje Grosuplje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Olimpija Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Športni park NK Aluminij - pom.igr. 1
nedelja, 23. maj 2021 13.00
Ni podatka o naslednji tekmi.