PR: Prvenstvo | PO: Pokal | SK: Skupaj
Ime in priimek | PR | PO | SK |
---|---|---|---|
Tomi Horvat | 9 | 0 | 9 |
Luka Bobičanec | 7 | 0 | 7 |
Amadej Maroša | 5 | 0 | 5 |
Mirlind Daku | 5 | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | 5 | |
Mitja Lotrič | 3 | 3 | |
Nardin Mulahusejnović | 3 | 3 | |
Kai Cipot | 3 | 0 | 3 |
Jan Gorenc | 3 | 0 | 3 |
Žan Karničnik | 2 | 0 | 2 |
Žiga Kous | 2 | 0 | 2 |
Tio Cipot | 2 | 0 | 2 |
Samsindin Ouro | 1 | 1 | |
Žiga Škoflek | 1 | 1 | |
Klemen Šturm | 1 | 0 | 1 |
Amar Beganović | 1 | 1 |
Članska ekipa | ODZIVI
Po tekmi 16. kroga Prve lige Telemach sta pred klubski mikrofon stopila Ante Šimundža in Amadej Maroša.
Članska ekipa | SEZONSKE VSTOPNICE
Sezonske vstopnice za sezono 2021/2022 že v prodaji!
Članska ekipa | ŽREB
Znano je, katere štiri ekipe so morebitni nasprotniki v kvalifikacijah za Ligo prvakov.